CLOVA OCR은 전세계적으로 가장 권위 있는 글로벌 챌린지인 ICDAR 2019 4개 분야에서 1위, CVPR 및 ICCV 국제 학회 논문으로 선정되는 등 독보적인 기술력을 자랑합니다. 특히 읽는 순서와 방향을 추정해 이미지 속 문자를 인식하며, 곡선으로 배열되거나 기울어진 문자, 필기체까지 인식할 수 있어 더욱 정확하게 데이터를 추출할 수 있습니다.
CLOVA OCR은 네이버의 AI 기술을 사용하여 주요 비즈니스 활용에 최적화된 고성능 OCR 인식 모델을 적용하였습니다. 문자 인식은 한국어, 영어, 일본어를 지원하며 필기체 인식은 한국어와 일본어를 지원합니다.
특정 양식을 지닌 문서에서 문자 추출 시 해당 양식에 적합한 템플릿을 제작하고 지정한 영역에서 필요한 문자만 빠르게 추출할 수 있습니다. 내부 전용 서식을 디지털 데이터로 변환하는 데 유용하게 활용할 수 있습니다.
인식한 문서와 생성한 템플릿 간 유사도를 측정하고 문서를 자동으로 분류하여 수작업을 간소화할 수 있습니다. 또한 외부 검증 기능을 연동해 검증 작업을 줄이고 신뢰도를 높일 수 있으며, Papago 등 다른 서비스와 연계하여 차별화된 서비스를 제공할 수 있습니다.
단순한 문자 인식을 넘어 문서 유형을 분류하고 구조화된 형태로 문자를 추출합니다.
인식할 이미지 데이터를 RESTful API 방식으로 CLOVA OCR에 전달하면 해당 이미지에서 추출한 텍스트 데이터를 JSON 형태로 제공합니다.
항목 | 내용 |
---|---|
이미지 속 문자 탐지 | 지원하는 이미지 파일 형식: *.jpg, *.png, *.pdf, *.tiffF (추가 예정) |
인식 템플릿 | - 지정한 영역의 문자를 추출하여 템플릿에 맞게 정형화된 결과로 전송 - OCR 빌더에서 다양한 인식 템플릿 설정 및 배포 가능 |
인식 값 검증 | 검증 연동 End-point를 제공하여 검증이 필요한 이미지의 판독 값을 외부 검증 서버와 연결하여 검증 가능 |
멀티 박스 | 글자 입력 칸을 여러 개 조합하여 인식 가능 <예시> 우편 번호 |
체크 박스 | 체크박스 체크 여부 인식 가능 |
도메인 복사 | 기존 템플릿 설정값을 복사하여 새로운 도메인 생성 및 플랜 변경 가능 |
※ 이미지 파일 사이즈는 사용 가이드를 참고해주세요.
인식 모델 | 베이직 | 프리미엄 | 설명 |
---|---|---|---|
모델 인식률 | 활자체 및 필기체 인식 | 활자체 및 필기체 인식 | 주요 비즈니스 활용에 최적화된 고성능 OCR 인식 모델을 제공 |
적합 문서 | 증명서, 고정 폼 양식 | 수기 신청서, 가입 양식, 금융 문서 등 | |
인식 템플릿 레이아웃 | 제공 | 제공 | 인식 영역을 설정 |
멀티박스 | 제공 안함 | 제공 | 싱글 박스 템플릿을 조합하여 번호 인식영역 등을 제어 |
체크박스 | 제공 안함 | 제공 | 체크 박스 형태의 인식 제공 |
필드 유형 | 제공 안함 | 제공 | 인식 값을 숫자로만 인식되도록 유형을 설정 |
특정 템플릿의 인식률 향상, CLOVA OCR 성능 개선 상담, 템플릿 작성 등 도움이 필요한 경우 기술지원으로 문의주시기 바랍니다.
대량의 학습 데이터를 기반으로 CLOVA AI 기술을 적용하여 특화 문서의 주요 Feature를 추출합니다. Document OCR 모델은 영수증, 신용카드, 사업자등록증, 명함, 신분증 인식을 사용할 수 있습니다. Document OCR 모델 종류는 더욱 확대될 예정입니다. 사용하는 특화 모델에 따라 제공하는 Feature가 다르므로 특화 모델별 상세 내용은 CLOVA OCR Document API를 참고해 주세요.
영수증 유형과 패턴을 자동으로 분석하여 매장 정보, 결제 내역, 지불 방식 등 영수증에 기재된 정보를 추출합니다.
다양한 카드 형태를 인식하여 카드번호와 유효기간을 추출합니다.
사업자등록증 문서를 자동으로 분석하여 등록번호, 법인명, 대표자 등 사업자등록증에 기재된 정보를 추출합니다.
이름, 전화번호 등 명함에 적힌 정보를 추출합니다. 한국어, 일본어, 영어로 된 명함을 인식할 수 있습니다.
신분증 OCR은 주민등록증(구형, 신형), 운전면허증(구형, 신형), 여권(국내), 외국인등록증에 적힌 항목을 추출하여 정보를 제공합니다.
Incizor LENS는 CLOVA OCR를 통해 구현된 상품으로 법인등기부등본, 병원비영수증, 진단서, 병원비 세부내역서에 대한 분석 결과를 반환합니다. 자세한 이용방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
다양한 전표를 해당 템플릿에 맞게 분류하고 분류된 문서에서 추출한 정보를 사내 시스템과 연계하여 정보 분류 및 관리에 활용
다양한 청구 서류를 분류해야 하는 작업에 활용
다양한 형태로 정형화된 문서 인식 서비스로 활용
구분 | 서비스 | 과금 구간 | 과금 기준 | 요금 |
---|---|---|---|---|
프리미엄 - General | 글자 추출 | 100회 이하 | 호출수 당 | - |
프리미엄 - General | 글자 추출 | 100회 초과 | 호출수 당 | - |
프리미엄 - General | 표 추출 | 100회 이하 | 호출수 당 | - |
프리미엄 - General | 표 추출 | 100회 초과 | 호출수 당 | - |
(VAT 별도)
표 추출 이용 시 글자 추출이 동시에 호출되며 1건당 25원이 청구됩니다.
최대 100만 건까지 호출 가능하며, 대용량 사용을 원하시는 경우 고객지원으로 문의해 주시기 바랍니다.
구분 | 타입 | 서비스 | 과금 구간 | 과금 기준 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|
베이직 | Free | API 이용요금 | 300건 이하 | 호출수 당 | - |
베이직 | Free | API 이용요금 | 300건 초과 | 호출수 당 | 제공 불가 |
베이직 | Free | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 기본료 | - |
베이직 | Basic | API 이용요금 | 1,000건 이하 | 호출수 당 | - |
베이직 | Basic | API 이용요금 | 1,000건 초과 | 호출수 당 | - |
베이직 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 기본료 | - |
베이직 | Standard | API 이용요금 | 10,000건 이하 | 호출수 당 | - |
베이직 | Standard | API 이용요금 | 10,000건 초과 | 호출수 당 | - |
베이직 | Standard | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 기본료 | - |
베이직 | Advanced | API 이용요금 | 30,000건 이하 | 호출수 당 | - |
베이직 | Advanced | API 이용요금 | 30,000건 초과 | 호출수 당 | - |
베이직 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 기본료 | - |
프리미엄 | Basic | API 이용요금 | 7,500건 이하 | 호출수 당 | - |
프리미엄 | Basic | API 이용요금 | 7,500건 초과 | 호출수 당 | - |
프리미엄 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 기본료 | - |
프리미엄 | Advanced | API 이용요금 | 30,000건 이하 | 호출수 당 | - |
프리미엄 | Advanced | API 이용요금 | 30,000건 초과 | 호출수 당 | - |
프리미엄 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 기본료 | - |
(VAT 별도)
Template OCR의 1회 호출 기준은 빌더에서 설정한 템플릿의 인식 영역의 수(Max 50개)입니다. 이를 초과하는 경우 추가 과금됩니다. (예) Template의 Box 영역의 수가 130개인 경우, 3회 API 호출로 과금
CLOVA OCR 서비스는 서비스 배포 후 API Gateway를 통해 호출되며 API Gateway 사용량에 따라 별도 과금됩니다.
구분 | 타입 | 서비스 | 과금 구간 | 과금 기준 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|
영수증 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 이하 | 호출수 당 | - |
영수증 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 초과 | 호출수 당 | - |
영수증 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
영수증 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 이하 | 호출수 당 | - |
영수증 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 초과 | 호출수 당 | - |
영수증 | Standard | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
영수증 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 이하 | 호출수 당 | - |
영수증 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 초과 | 호출수 당 | - |
영수증 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
신용카드 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 이하 | 호출수 당 | - |
신용카드 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 초과 | 호출수 당 | - |
신용카드 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
신용카드 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 이하 | 호출수 당 | - |
신용카드 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 초과 | 호출수 당 | - |
신용카드 | Standard | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
신용카드 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 이하 | 호출수 당 | - |
신용카드 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 초과 | 호출수 당 | - |
신용카드 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
명함 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 이하 | 호출수 당 | - |
명함 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 초과 | 호출수 당 | - |
명함 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
명함 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 이하 | 호출수 당 | - |
명함 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 초과 | 호출수 당 | - |
명함 | Standard | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
명함 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 이하 | 호출수 당 | - |
명함 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 초과 | 호출수 당 | - |
명함 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
사업자등록증 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 이하 | 호출수 당 | - |
사업자등록증 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 초과 | 호출수 당 | - |
사업자등록증 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
사업자등록증 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 이하 | 호출수 당 | - |
사업자등록증 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 초과 | 호출수 당 | - |
사업자등록증 | Standard | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
사업자등록증 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 이하 | 호출수 당 | - |
사업자등록증 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 초과 | 호출수 당 | - |
사업자등록증 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
신분증 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 이하 | 호출수 당 | - |
신분증 | Basic | 추가 API 이용 요금 | 300건 초과 | 호출수 당 | - |
신분증 | Basic | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
신분증 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 이하 | 호출수 당 | - |
신분증 | Standard | 추가 API 이용 요금 | 3,000건 초과 | 호출수 당 | - |
신분증 | Standard | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
신분증 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 이하 | 호출수 당 | - |
신분증 | Advanced | 추가 API 이용 요금 | 15,000건 초과 | 호출수 당 | - |
신분증 | Advanced | 플랜 이용 요금 | 전 구간 동일 | 월 | - |
(VAT 별도)
Document OCR은 개인정보/민감 정보가 포함되어 있을 수 있어 사전 신청/승인 절차 진행 후 제공합니다. 신청 방법 안내
CLOVA OCR 서비스를 대량으로 호출하기 위해 서비스 유량 변경이 필요한 경우, 고객 지원을 통해 문의 바랍니다.